期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
20181220-1031 | 78565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
20181220-1030 | 17005 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
20181220-1029 | 44125 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
20181220-1028 | 92535 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
20181220-1027 | 94876 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
20181220-1026 | 99112 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
20181220-1025 | 44859 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||
20181220-1024 | 54381 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
20181220-1023 | 61132 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
20181220-1022 | 95637 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | |||
20181220-1021 | 32582 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 10 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
20181220-1020 | 66207 | 12 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 0 | 6 | 9 | 2 | 12 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||
20181220-1019 | 92442 | 13 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 13 | 9 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 13 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 9 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
20181220-1018 | 97812 | 14 | 12 | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | 14 | 9 | 14 | 5 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 14 | 14 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 9 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | |||
20181220-1017 | 59984 | 15 | 13 | 15 | 4 | 8 | 5 | 3 | 14 | 15 | 1 | 15 | 6 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 13 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 14 | 10 | 8 | 15 | 15 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||
20181220-1016 | 22893 | 16 | 14 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 | 16 | 7 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 14 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 9 | 15 | 11 | 1 | 9 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 4 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | |||
20181220-1015 | 26712 | 17 | 15 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 16 | 17 | 3 | 17 | 8 | 1 | 17 | 9 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2 | 15 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 10 | 16 | 12 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 5 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||
20181220-1014 | 10476 | 18 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 6 | 17 | 18 | 4 | 0 | 9 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 4 | 17 | 3 | 16 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | 8 | 5 | 11 | 17 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 6 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||
20181220-1013 | 43967 | 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 18 | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 | 18 | 4 | 17 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 11 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 7 | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | |||
20181220-1012 | 13348 | 20 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6 | 19 | 5 | 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 17 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
20181220-1011 | 51340 | 21 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 9 | 20 | 21 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 4 | 7 | 20 | 6 | 19 | 12 | 9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 18 | 11 | 4 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 13 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
20181220-1010 | 33657 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 22 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 12 | 5 | 8 | 21 | 7 | 20 | 13 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 19 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||
20181220-1009 | 84748 | 23 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 22 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 9 | 22 | 8 | 21 | 14 | 11 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 20 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 15 | 6 | 7 | 8 | 19 | 5 | 1 | 8 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||
20181220-1008 | 57477 | 24 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 23 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 23 | 9 | 22 | 15 | 12 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 7 | 21 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 16 | 7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 7 | 1 | 17 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||
20181220-1007 | 82741 | 25 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 24 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 24 | 10 | 23 | 16 | 13 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 22 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 21 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | |||
20181220-1006 | 40210 | 26 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14 | 25 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 2 | 25 | 11 | 24 | 17 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 7 | 14 | 1 | 23 | 16 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 | 22 | 8 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
20181220-1005 | 41122 | 27 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 15 | 26 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 10 | 3 | 26 | 12 | 25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 11 | 8 | 15 | 1 | 2 | 17 | 2 | 5 | 8 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 23 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||
20181220-1004 | 33609 | 28 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 11 | 4 | 27 | 13 | 26 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 6 | 3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 24 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
20181220-1003 | 74893 | 29 | 9 | 12 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 | 12 | 5 | 28 | 14 | 27 | 2 | 3 | 8 | 5 | 18 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 25 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||
20181220-1002 | 84644 | 30 | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 6 | 29 | 15 | 28 | 3 | 4 | 9 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 20 | 4 | 8 | 11 | 6 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||
20181220-1001 | 82026 | 31 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 2 | 8 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 30 | 16 | 0 | 4 | 5 | 10 | 7 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 9 | 12 | 7 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||
20181220-1000 | 01474 | 0 | 12 | 15 | 4 | 5 | 8 | 20 | 3 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 15 | 8 | 31 | 17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 21 | 2 | 7 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 22 | 2 | 10 | 13 | 7 | 17 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 28 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
20181220-0999 | 02142 | 0 | 13 | 16 | 5 | 6 | 9 | 21 | 4 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 16 | 9 | 32 | 18 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 22 | 3 | 8 | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 4 | 11 | 14 | 1 | 18 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 29 | 2 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
20181220-0998 | 90641 | 1 | 14 | 17 | 6 | 7 | 10 | 22 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 17 | 10 | 33 | 19 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 23 | 6 | 9 | 5 | 15 | 6 | 8 | 3 | 24 | 4 | 12 | 15 | 2 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | 3 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | |||
20181220-0997 | 58595 | 2 | 15 | 18 | 7 | 8 | 5 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 25 | 18 | 11 | 8 | 20 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 9 | 4 | 25 | 1 | 13 | 16 | 3 | 20 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||
20181220-0996 | 88827 | 3 | 16 | 19 | 8 | 9 | 1 | 24 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 26 | 19 | 12 | 8 | 21 | 5 | 3 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 17 | 8 | 10 | 2 | 26 | 2 | 14 | 17 | 4 | 21 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | |||
20181220-0995 | 45512 | 4 | 17 | 20 | 9 | 4 | 2 | 25 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 20 | 13 | 1 | 22 | 6 | 4 | 11 | 16 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 27 | 3 | 15 | 18 | 5 | 22 | 2 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
20181220-0994 | 39230 | 5 | 18 | 21 | 3 | 1 | 3 | 26 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 21 | 14 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | 6 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
20181220-0993 | 16656 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 27 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 14 | 3 | 20 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
20181220-0992 | 66490 | 7 | 1 | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 | 3 | 6 | 16 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 21 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8 | 25 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||
20181220-0991 | 75791 | 8 | 2 | 24 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 26 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | |||
20181220-0990 | 86029 | 9 | 3 | 25 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 1 | 6 | 18 | 6 | 4 | 0 | 9 | 4 | 21 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 23 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 | 10 | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | 3 | 6 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | |||
20181220-0989 | 10409 | 10 | 1 | 26 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 19 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 24 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 24 | 11 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 11 | 8 | 4 | 7 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
20181220-0988 | 30674 | 11 | 1 | 27 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 12 | 11 | 16 | 14 | 3 | 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 11 | 6 | 23 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 25 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 25 | 7 | 29 | 3 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 9 | 5 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||
20181220-0987 | 21173 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 12 | 17 | 15 | 4 | 3 | 21 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 24 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 26 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 26 | 7 | 30 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||
20181220-0986 | 99293 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 18 | 16 | 5 | 4 | 22 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 27 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | 7 | 27 | 1 | 31 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||
20181220-0985 | 16344 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 19 | 17 | 6 | 6 | 23 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 11 | 28 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 28 | 2 | 32 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
20181220-0984 | 36644 | 15 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | 18 | 7 | 6 | 24 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 12 | 29 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 9 | 29 | 3 | 33 | 2 | 8 | 7 | 11 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 | 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||
20181220-0983 | 57565 | 16 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | 19 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 13 | 30 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 34 | 3 | 9 | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | |||
20181220-0982 | 61151 | 17 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 17 | 22 | 20 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 14 | 31 | 7 | 13 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 35 | 4 | 10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||
20181220-0981 | 46568 | 18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 18 | 23 | 21 | 10 | 6 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 15 | 32 | 8 | 14 | 9 | 13 | 3 | 1 | 6 | 6 | 36 | 5 | 11 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 12 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | |||
出现总次数 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | 23 | 21 | 18 | 27 | 19 | 22 | 20 | 18 | 20 | ||||
